Με επιτυχία και καλές επιδόσεις το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παρατριάθλου

 Runbeat Team   11:16 24-05-2022  

Με επιτυχία και καλές επιδόσεις το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παρατριάθλου


Με τη συμμετοχή 15 αθλητών και αθλητριών από έξι σωματεία, πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή 22/5 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παρατριάθλου στις Θίνες Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού. Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και το Ν.Π. Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου.

Οι μετέχοντες αθλητές και αθλήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό δείχνοντας για μία ακόμη φορά ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Μάλιστα οι φορείς του Δήμου Πηνειού ευελπιστούν να καθιερωθεί η διεξαγωγή του Πανελληνίου πρωταθλήματος Παρατριάθλου στην περιοχή τους.

 

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Μαρίνος λίγο μετά την λήξη του Παρατρίαθλου τόνισε: «Η αγκαλιά του Δήμου Πηνειού δεν είναι προσωρινή αλλά παντοτινή. Αυτή η μοναδική αθλητική εκδήλωση, αυτό το κορυφαίο αγωνιστικό γεγονός με τους ανθρώπους αυτούς να μας δίνουν μαθήματα ζωής, θα γίνει θεσμός για τον Δήμο μας. Από εμάς υπάρχει η θέληση, η πρόθεση και η απόφαση να φιλοξενούμε εδώ στις Θίνες Βαρθολομιού κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις σας».

Η πρόταση φάνηκε να αρέσει στην Ομοσπονδία ΑμεΑ, τους παρευρισκόμενους, αλλά και στους αθλητές και τις αθλήτριες.

Μάλιστα ο συνοδός του Παραολυμπιονίκη της κολύμβησης, Γεράσιμου Λιγνού που και πάλι κατέκτησε την πρώτη θέση, ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου τόνισε «Πολύ ωραία και ασφαλής η διαδρομή, άψογη η διοργάνωση και κατάλληλη για την προετοιμασία μας για το Πανευρωπαϊκό στην Πολωνία. Οι Θίνες Βαρθολομιού είναι τόπος πανέμορφος και η χαρά μας ήταν μεγάλη όταν πληροφορηθήκαμε ότι θα αγωνιστούμε στην περιοχή αυτή. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία, τον Δήμαρχο Πηνειού Ανδρέα Μαρίνο και τον πρόεδρο του ΝΠ Δημήτρη Βασιλόπουλο και όσους συνέβαλαν σε αυτή την διοργάνωση. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα η δέσμευση του Δημάρχου να φιλοξενείται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε μόνιμη βάση στην περιοχή. Ραντεβού λοιπόν του χρόνου στο Βαρθολομιό».

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

PTS5

Άνδρες

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (14:09.8 0:42.9 35:46.6 0:35.9 24:03.5 1:15:18.9) ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (18:17.4 1:36.5 39:05.5 0:54.5 26:00.9 1:25:55.0) ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

PTS4

Άνδρες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΧΑΣ (28:43.4 5:35.8 45:02.5 3:28.4 40:24.8 2:03:15.2) ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ

PTS3

Άνδρες

ΑΧΙΛΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (18:10.9 2:11.1 36:41.8 0:28.4 26:48.2 1:24:20.6) ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ

PTWC

Γυναίκες

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ (18:06.6 1:05.7 47:17.3 0:39.1 22:10.8 1:29:19.6) ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ

Άνδρες

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΡΜΑΟΣ ( 27:22.8 3:37.7 49:05.3 2:53.8 29:08.5 1:52:08.3) ΙΩΝΑΣ

PTVI

Γυναίκες

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (16:19.0 2:12.6 37:38.8 1:09.4 29:47.1 1:27:07.0) ΙΩΝΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΧΛΑΚΗ (22:42.3 1:56.6 33:51.0 1:10.3 28:39.9 1:28:20.1) ΑΡΙΩΝ

Άνδρες

ΓΕΡΑΣΗΜΟΣ ΛΙΓΝΟΣ (11:37.5 1:04.6 29:25.4 0:45.2 19:28.7 1:02:21.5) ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ

Αποτελέσματα αγώνα τριάθλου συλλόγου "ΙΟΝΑΣ"

Γυναίκες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ (15:57.5 1:30.8 37:32.9 28:19.8 1:23:21.3)

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ (24:55.2 0:58.1 36:22.9 29:19.7 1:31:36.0)

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (19:25.1 2:02.8 49:18.7 28:06.9 1:38:53.6)

ΠΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ (22:26.5 3:56.4 47:57.6 32:03.9 1:46:24.5)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (28:22.3 N/A 53:27.8 35:19.7 1:57:10.0)

Άνδρες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ (13:07.4 0:47.7 33:01.4 23:09.3 1:10:05.9)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (17:04.8 0:52.7 31:50.0 22:16.4 1:12:04.0)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (18:19.2 0:46.5 31:57.1 22:01.0 1:13:04.0)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (19:34.4 1:34.9 33:49.6 20:02.7 1:15:01.7)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ (15:15.9 1:14.2 34:21.5 25:24.8 1:16:16.5)

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΙΔΗΣ (17:08.1 1:13.7 33:11.8 25:57.6 1:17:31.3)

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (16:48.5 1:34.1 34:19.8 27:27.2 1:20:09.8)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ (19:33.6 1:17.0 34:20.4 25:25.1 1:20:36.2)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ (20:50.7 3:23.6 35:35.7 22:22.8 1:22:13.0)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ (16:09.7 1:40.1 34:18.4 30:43.6 1:22:51.8)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (18:35.0 1:55.0 38:11.0 24:37.7 1:23:18.8)

JOHNNY MODIANO (18:35.1 1:44.3 34:54.6 28:08.0 1:23:22.2)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΒΟΣ (20:40.3 1:47.1 36:00.0 25:25.2 1:23:52.7)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (16:09.3 1:46.8 35:53.5 31:25.7 1:25:15.5)

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (20:21.5 3:06.5 38:07.8 23:42.9 1:25:18.9)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ (14:56.8 3:08.7 38:12.2 29:29.3 1:25:47.1)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ (14:41.2 2:02.3 42:59.9 30:34.5 1:30:18.0)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (22:11.6 2:39.2 37:19.4 34:14.6 1:36:25.0)

ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΥΜΑΣ (17:27.0 2:38.2 17:24.7 20:40.7 58:10.7)

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ (27:18.2 3:48.2 N/A 31:35.4 1:02:42.0)

RELAY

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΒΒΕΣ (19:41.5 0:22.3 33:12.6 23:06.1 1:16:22.7)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (15:54.1 0:22.5 38:32.3 25:47.7 1:20:36.7)

ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΝΤΑΣ (16:29.0 0:25.1 38:35.7 26:20.0 1:21:50.0) Super Fitness Gym 4

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ (21:51.9 0:25.5 34:02.2 26:32.2 1:22:52.0) AKROS / entr1_training

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (N/A N/A N/A N/A 1:26:53.8)

ΧΡΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ (15:59.7 0:25.1 39:41.0 31:12.2 1:27:18.1)

ΦΑΙΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (16:04.2 0:27.2 39:29.9 32:00.6 1:28:02.0)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ (18:54.1 0:22.4 39:30.5 30:05.3 1:28:52.4) Super Fitness Gym 1

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ (18:52.9 0:20.9 36:59.4 34:34.7 1:30:48.1)

ΑΘΗΝΑ ΑΔΑΟΥ (15:59.1 0:19.2 43:05.1 33:18.1 1:32:41.5)

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ (20:00.7 00:25.2 43:35.0 30:27.9 1:34:28.9) Super Fitness Gym 3

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ (N/A N/A N/A N/A 1:36:52.0) Super Fitness Gym 2

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ (20:33.6 0:26.9 48:18.5 33:07.0 1:42:26.1) ΙΩΝΑΣ

Αποτελέσματα Ηλικιακών Κατηγοριών

Γυναίκες 30-39

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ (24:55.2 0:58.1 36:22.9 29:19.7 1:31:36.0) 19

Γυναίκες 40-49

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ (15:57.5 1:30.8 37:32.9 28:19.8 1:23:21.3) 12

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (19:25.1 2:02.8 49:18.7 28:06.9 1:38:53.6) 21

Γυναίκες 50-59

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (28:22.3 N/A 53:27.8 35:19.7 1:57:10.0) 23

Γυναίκες 60+

ΠΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΥ (22:26.5 3:56.4 47:57.6 32:03.9 1:46:24.5) 22

Άνδρες 29 και κάτω

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (17:04.8 0:52.7 31:50.0 22:16.4 1:12:04.0) 2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΙΓΚΟΣ (20:50.7 3:23.6 35:35.7 22:22.8 1:22:13.0) 9

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (20:21.5 3:06.5 38:07.8 23:42.9 1:25:18.9) 16

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ (27:18.2 3:48.2 N/A 31:35.4 1:02:42.0)

Άνδρες 30-39

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ (13:07.4 0:47.7 33:01.4 23:09.3 1:10:05.9) 1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (18:19.2 0:46.5 31:57.1 22:01.0 1:13:04.0) 3

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (19:34.4 1:34.9 33:49.6 20:02.7 1:15:01.7) 4

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (18:35.0 1:55.0 38:11.0 24:37.7 1:23:18.8 )11

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΒΟΣ (20:40.3 1:47.1 36:00.0 25:25.2 1:23:52.7) 14

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (16:09.3 1:46.8 35:53.5 31:25.7 1:25:15.5) 15

Άνδρες 40-49

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ (15:15.9 1:14.2 34:21.5 25:24.8 1:16:16.5) 5

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (16:48.5 1:34.1 34:19.8 27:27.2 1:20:09.8) 7

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ (19:33.6 1:17.0 34:20.4 25:25.1 1:20:36.2) 8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ (16:09.7 1:40.1 34:18.4 30:43.6 1:22:51.8) 10

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ (14:41.2 2:02.3 42:59.9 30:34.5 1:30:18.0) 18

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (22:11.6 2:39.2 37:19.4 34:14.6 1:36:25.0) 20


Άνδρες 50-59

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΙΔΗΣ (17:08.1 1:13.7 33:11.8 25:57.6 1:17:31.3) 6

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ (14:56.8 3:08.7 38:12.2 29:29.3 1:25:47.1) 17

Άνδρες 60+

JOHNNY MODIANO (18:35.1 1:44.3 34:54.6 28:08.0 1:23:22.2) 13