Περισσότερες από 40 πρωταθλήτριες αύριο 1/6 στο Filothei Women Gala

 Runbeat Team   10:48 31-05-2022  

Περισσότερες από 40 πρωταθλήτριες αύριο 1/6 στο Filothei Women Gala


Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του Filothei Women Gala, το οποίο έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των φίλων του κλασικού αθλητισμού και προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαία ονόματα του ελληνικού και διεθνούς στίβου.

Αύριο Τετάρτη 1 Ιουνίου περισσότερες από 40 πρωταθλήτριες θα δώσουν το «παρών» στο Δημοτικό Στάδιο της Φιλοθέης με στόχο το καλύτερο δυνατό.

Ιδιαίτερα δυνατό αναμένεται το επί κοντώ γυναικών με την παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη και της Caudery Molly (GBR), ενώ ανταγωνιστικά αναμένονται και τα υπόλοιπα αγωνίσματα του προγράμματος.

 

Το μίτινγκ θα ξεκινήσει στις 17:30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί Live από την ΕΡΤ, ενώ οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις start list, οι οποίες έχουν ως εξής:

100μ.

TIRNANIC, Milana (SRB) 1994 11.46 – 11.62

Εμμανουηλίδου, Πολυνίκη (GRE) 2003 11.51- 11.51

AWUAH, Kristal (GBR) 1999 11.16 -1 1.60

GANDULLA, Arialis Josefa (POR) 1995 11.22 – (-)

Αναστασίου, Άρτεμις-Μελίνα (GRE)200011.61 – 11.61

100μ. εμπ.

Πεσιρίδου, Ελισάβετ (GRE)1992 12.93 – 13.41*

Ιωσηφίδου, Σοφία (GRE) 1998 14.11 – 14.18

LUKIC, Anja (SRB) 1999 13.32 – 13.67

BATISTA, Ketiley (BRA) 1999 13.00 – 13.33

NESTERIUC, Anamaria (ROM) 1993 13.07- 13.07*

Ύψος

TOPIC, Angelina (SRB) 2005 1.93 – 1.93

VUKOVIC, Marija (MNE) 1992 1.97 – 1.95

Βαγγέλη, Άλκιστις (GRE) 1997 1.83 -1.78

Ζάκκα, Ιωάννα (GRE) 1996 1.91- 1.84

Γκούσιν, Τατιάνα (GRE) 1994 1.91-1.88

Χρηστογεώργου, Ελευθερία (GRE) 1998 1.87(i) – 1.80

Mαλταμπέ, Δέσποινα (GRE) 1999 1.84 – 1.84

Χαραλάμπους Δέσποινα  (CYP) 2000 1.84 – 1.81

Ιωάννίδου6, Στυλιανή (CYP) 2003 1.87 – 1.81(i)

Μήκος

ROTARU-KOTTMAN, Alina (ROM) 1993 6.91m – 6.72(i)

FOTOPOULOU, Filippa (CYP) 1996 6.79 – 6.79

Καρύδη, Σπυριδούλα (GRE) 2001 6.71 – 6.45

Χαϊτίδου, Βασιλική (GRE) 2000 6.49 – 6.49

Μπέση, Ναταλία (GRE) 1997 6.38 – 6.38

BOBERIĆ, Teodora (SRB) 2005 6.21 – 6.21

HORYELOVA,Mariya (UKR) 2002 6.50 – 6.24

Σταθάκη, Δέσποινα (GRE) 2006 5.92 – 5.90

Μπέρτσιμα, Κωνσταντίνα (GRE) 2003 5.99 – 5.66

Ράπτη, Σωτηρία (GRE) 2003 6.27 -6.27

Κορένεβα, Οξάνα (GRE) 1992 6.37 – 5.95

JOHANSSON, Tilde (SWE) 2001 6.73 – 6.55(i)

Επί κοντώ

Πόλακ, Ελένη-Κλαούντια (GRE) 1996 4.71(i) – 4.40

STOECKLIN, Pascale (SUI) 1997 4.47 – 4.40(i)

CHAPELLE, Ninon (FRA) 1995 4.75 – 4.56(i)

Βαγενά, Αικατερίνη (GRE) 1995 4.25 – 4.05

Φλώρου-Δημητριάδου, Αλίνα-Αμαλία (GRE) 2004 4.05 – 4.05

Βραδή, Ηρώ (GRE) 2004 3.95 – 3.95

Πόστικα, Μιλένα (GRE) 2002 4.00 – 3.75(i)

Ρέτσα, Αναστασία (GRE) 2003 4.15 – 4.15

Στεφανίδη, Κατερίνα (GRE) 1990 4.91 – 4.65

CAUDERY, Molly (GBR) 2000 4.60 – 4.60

Κασσωτάκη, Μυρτώ (GRE) 1999 4.00 – 4.00

COOK Sophie(GBR) 1994 4.50(i) – 4.45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FILOTHEI WOMEN GALA

 17.30 ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ gala

17.35 ΜΗΚΟΣ gala

17.40 ΥΨΟΣ gala

17.45 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ gala

18.10 50μ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΟΦ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (6-7 ΣΕΙΡΕΣ)

18.30 100μ. ΑΠΛΑ Κ16 – Κ18 – Κ20

18.45 100μ. ΑΠΛΑ gala