11ος Κόρισσος αγώνας δρόμου στην άμμο: Αναλυτικά τα αποτελέσματα!
Runbeat Team 14:30 06-09-2023
Ο 11ος Κόρισσος αγώνας δρόμου στην άμμο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου στην Ίσσο Κέρκυρας. Ο αγώνας είχε ως στόχο την ανάδειξη του οικοσυστήματος Ίσσος – Λίμνη Κορισσίων – Χαλικουνας – Λαουδια και την προστασία του.
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα μπορείτε είτε να πατήσετε εδώ, είτε να διαβάσετε παρακάτω:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ου ΚΟΡΙΣΣΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
2 4.57 1 ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 2009
1 4.59 2 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 5.05 3 ΓΙΟΥΡΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2011
13 5.09 4 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ 2012
6 5.12 5 ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ ΗΛΊΑΝΑ 2011
4 5.16 6 ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΖΩΗ 2012
3 5.18 7 ΡΗΓΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2013
8 5.18 8 ΜΙΑΡΗ-ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΟΦΗ 2013
15 5.20 9 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013
9 5.30 10 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2015
7 6.18 11 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΝΑ 2015
17 6.30 12 ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2015
10 6.45 13 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2016
16 6.48 14 ΚΟΚΚΟΤΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 2013
11 6.52 15 ΜΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 2017
12 6.59 16 ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2016
ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
40 4.35 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ
26 4.40 2 GEORGIEV VLADIMIR 2011 BULGARIA
36 4.42 3 ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΚΕΡΚΥΡΑ
33 4.43 4 ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2012 ΚΕΡΚΥΡΑ
35 4.46 5 ΠΑΠΑΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ
27 4.48 6 PAVLIV IVANOV 2011 BULGARIA
25 4.49 7 PRESLAV KOLEV 2011 BULGARIA
22 4.53 8 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
37 4.59 9 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015 ΚΕΡΚΥΡΑ
23 5.02 10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2013 ΚΕΡΚΥΡΑ
43 5.07 11 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2013 ΚΕΡΚΥΡΑ
41 5.35 12 ΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2014 ΚΕΡΚΥΡΑ
32 5.43 13 ΠΕΛΆΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2015 ΚΕΡΚΥΡΑ
24 6.1 14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016 ΚΕΡΚΥΡΑ
44 6.20 15 ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΑΣΩΝ 2014 ΚΕΡΚΥΡΑ
39 6.25 16 ΠΑΛΛΗΣ ΛΟΥΗΣ 2013 ΚΕΡΚΥΡΑ
34 6.37 17 ΜΙΑΡΗΣ ΦΛΑΟΥΕΡ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2014 ΚΕΡΚΥΡΑ
28 6.40 18 RADINA IVANOVA 2013 BULGARIA
29 6.46 19 KOLEVA STELLA 2014 BULGARIA
42 6.50 20 ΜΠΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012 ΚΕΡΚΥΡΑ
30 21 ΠΑΠΑΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015 ΚΕΡΚΥΡΑ
31 22 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017 ΚΕΡΚΥΡΑ
38 23 ΚΟΚΚΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 2014 ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΓΟΡΙΑ Κ 18 ΕΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
133 33.25 1 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006
136 34.28 2 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 2010
132 40.08 3 ΤΖΕΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2007
126 42.28 4 ΡΕΓΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006
140 43.07 5 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009
130 43.19 6 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010
137 43.19 7 ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2007
138 44.13 8 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΙΩΤΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 2012
127 46.01 9 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006
141 46.21 10 ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006
139 46.54 11 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013
128 51.44 12 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 2007
134 66.00 13 ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2008
135 68.20 14 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008
129 15
131 16 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2011
142 17
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ 18 ΕΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
180 31.53 1 DUSKOVA KATERINA 2006 TSEC
183 33.28 2 ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2007
181 44.04 3 ΜΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2010
184 47.58 4 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1988
179 49.30 5 ΒΙΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 2009
185 51.42 6 ΖΑΡΑΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ 2007
182 54.09 7 ΒΛΑΣΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 2007
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
116 38.14 1 PUSZKARSKA KINGA 1986 POLEN
202 41.06 2 ΛΟΥΒΡΟΥ ΕΛΛΗ 1995
200 41.52 3 ΣΑΜΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1994
114 44.01 4 BOSANA MIZDRAK 1987 SERVIA
125 45.07 5 PETRA HAVLOVA 1976
121 46.12 6 ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1982
184 47.58 7 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1988
224 48.18 8 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1971
118 50.05 9 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΕΡΑ 1975
113 56.30 10 ΒΑΡΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2003
112 58.55 11 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1982
117 59.53 12 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1962
123 60.01 13 ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΕΙΤ 1988
124 60.04 14 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1970
204 66.55 15 ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1966
115 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1976
119 ΦΑΪΤΑ ΕΛΕΑΝΑ 1983
120 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΛΟΥΚΙΑ 1982
122
201 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΕΝΟΗ 2004
203 ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ
82 28.04 1 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΠΡΟΑΣ 1992
59 28.35 2 ΣΒΑΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1980 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
58 29.57 3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1988
81 31.10 4 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1987
65 31.19 5 ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 ΑΘΗΝΑ
88 33.25 6 ΜΑΡΑΪ ΣΑΪΝΤ 1998
89 33.38 7 ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΑΙΑΣ 1984
83 34.02 8 YOUNG CHRIS 1980
63 37.47 9 ΚΟΥΛΙΟΥΚΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 ΛΑΡΙΣΑ
73 37.48 10 PARRT WILLIAM 2003 HONG KONG
74 38.41 11 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979
62 39.03 12 MILOS CHMIELENWSKI 1987 POLEN
52 39.37 13 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ
77 40.25 14 ΠΕΤΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1966 ΚΕΡΚΥΡΑ
72 41.04 15 SIMON PARRX 1965 BRITAIN
55 41.06 15 ΡΕΓΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1978 ΚΕΡΚΥΡΑ
61 41.14 16 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1987
76 41.20 17 ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1986
51 42.08 18 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΚΕΡΚΥΡΑ
90 42.20 19 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1960
79 42.33 20 ΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1980
60 45.09 21 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971
53 45.53 22 ΔΕΣΣΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ
75 45.54 23 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977
86 46.27 24 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ 1994
87 46.54 25 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978
92 47.06 26 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝΑΣ 1999
68 47.34 27 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976
69 48.43 28 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004
56 49.10 29 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1967 ΚΕΡΚΥΡΑ
64 50.41 30 ΨΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957
84 52.32 31 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1997
66 53.52 32 TITTA RICARDO 1959 ITALY
67 55.10 33 ΡΕΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960
91 56.35 34 ΕΛΟΥΛ ΣΠΥΡΟΣ Α983
80 63.30 35 ΖΑΡΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968
85 66.35 36 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1991
70 66.50 37 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1965
54 38 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979 ΚΕΡΚΥΡΑ
57 39 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1974 ΚΕΡΚΥΡΑ
71 40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969
78 41 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1974