8ος Τσακώνικος δρόμος: Πρωτιά για τον Γιώργο Καραβίδα – Τα αποτελέσματα

 Runbeat Team   19:02 26-06-2022  

8ος Τσακώνικος δρόμος: Πρωτιά για τον Γιώργο Καραβίδα – Τα αποτελέσματα


Με επιτυχία επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας ο «Τσακώνικος Δρόμος» για 8η φορά στην κωμόπολη της Νότιας Κυνουρίας στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. Η διοργάνωση έγινε προς τιμήν της Άντζελας Βερναδάκη που είχε σημαντική ενασχόληση με τους δρομικούς αγώνες, αλλά και τον Πανελλήνιο Σύλλογο γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» και εδώ και δύο χρόνια δεν βρίσκεται κοντά μας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, έγιναν αγώνες 16 και 5,5 χιλιομέτρων, περιπατητική βόλτα, αλλά και παιδικοί αγώνες.

 

Πρώτος στον αγώνα των 16 χιλιομέτρων τερμάτισε ο Γιώργος Καραβίδας με χρόνο 1:00:30, με τον Μάριο Πορικο να έρχεται δεύτερος με 1:06:37. Τρίτος δρομέας ήταν ο Σοφοκλής Γιαννούσης με χρόνο 1:08:10.

Από την πλευρά των γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Μάτα Κλείσαρη με 1:16:55, δεύτερη η Παναγιώτα Τόκα με χρόνο 1:19:13, ενώ τρίτη ήταν η Μαρία Χαραλαμποπούλου με χρόνο 1:26:00.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name Club 16km

1            1 1 A50-59 Male 85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ CLUB AEK 1:00:30

2            2 1 A40-49 Male 194 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ TEAM PORIKOS 1:06:37

3            3 1 A30-39 Male 48 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑ HEALT CLUB ΛΕΩΝΙΔΙΟ 1:08:10

4            4 2 A30-39 Male 37 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙ ΤΗ Σ ΑΙΓΑΛΕΩ 1:08:20

5            5 3 Α30-39 Male 42 ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1:09:02 66 1 Α18-29 Male 116 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ 1:11:53

7            7 4 Α30-39 Male 208 ΠΑΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ Σ.ΔΎ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1:12:21

8            8 2 Α40-49 Male 94 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 1:15:57

9            9 5 Α30-39 Male 154 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΔΥΠ 1:16:17

10          10 2 Α50-59 Male 215 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΟΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/DIMOPOULOS COUCHING 1:16:42

11          1 1 Γ46+ Female 100 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:16:55

12          11 6 Α30-39 Male 142 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΪΜΑΣ 1:17:14

13          12 3 Α50-59 Male 3 FATOS SHPATA ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:17:37

14          2 1 Γ18-45 Female 244 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:19:13

15          13 3 Α40-49 Male 242 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΓΑΝΗΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:20:10

16          14 7 Α30-39 Male 45 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ 1:20:27

17          15 1 Α60+ Male 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΔΥΠ 1:20:48

18          16 4 Α50-59 Male 17 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ 1:21:34

19          17 2 Α60+ Male 279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣΣΣ 1:21:57

20          18 4 Α40-49 Male 18 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΦΑΝΣ-ΜΑΡΑΤΗΟΝ CLUB 1:22:20 2119 5 Α40-49 Male 141 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ 1:22:56

22          20 6 Α40-49 Male 273 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1:23:40

23          21 7 Α40-49 Male 150 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:23:46

24          22 8 Α30-39 Male 283 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ 1:24:14

25          23 3 Α60+ Male 95 ΤΙΜΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:24:18

26          24 8 Α40-49 Male 316 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:24:20

27          25 9 Α30-39 Male 162 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΤΟΣ GENDER 1:25:20

28          26 10 Α30-39 Male 148 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:25:46

29          3 2 Γ46+ Female 278 ΜΑΡΙΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:26:00

30          27 9 Α40-49 Male 184 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΟΥΔΑΚΗΣ TEAM PORIKOS 1:26:32

31          28 5 Α50-59 Male 269 ΜΙΧΑΗΛ ΦΕΡΕΤΟΣ ABBVIE RUNNING TEAM 1:27:04

32          4 3 Γ46+ Female 224 ΑΡΓΎΡΩ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:27:15

33          29 10 Α40-49 Male 83 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:28:05

34          30 11 Α40-49 Male 314 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:29:21

35          31 4 Α60+ Male 249 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1:29:28

36          5 4 Γ46+ Female 107 AN NY ΚΟΥΡΑΣΗ Τ Τ Τ ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ 1:29:31

37          32 5 Α60+ Male 92 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΟΙ 1:29:52

38          33 6 Α50-59 Male 209 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1:29:52

 

39          6 2 Γ18-45 Female 214 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΟΥΚΑΡΑ ΣΔΥΠΕΙΡΑΙΑ 1:30:03

40          34 12 Α40-49 Male 144 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΡΓΟΣ 1:30:08

41          35 13 Α40-49 Male 79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:30:22

42          36 6Α60+ Male 176 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:30:38

43          37 14 Α40-49 Male 74 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ «ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:31:24

44          7 5 Γ46+ Female 9 PETRA WESTDORP 1:33:05

45          38 7 Α50-59 Male 5 DICK VAN DER LOUW BLOKKER 1:33:10

46          39 2 A18-29 Male 98 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟ 1:33:31

47          8 3 Γ18-45 Female 123 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ 1:33:54

48          9 4 Γ18-45 Female 115 ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:34:19

49          40 7Α60+ Male 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1:34:43

50          10 6 Γ46+ Female 27 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ FREE RUNNERS 1:34:50

51          41 15 Α40-49 Male 67 ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 1:35:03

52          42 8 Α50-59 Male 247 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΑΟ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 1:35:20

53          43 11 Α30-39 Male 232 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΕΓΚΑΣ 1:35:21

54          44 9 Α50-59 Male 68 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ 1:36:07

55          45 12 Α30-39 Male 117 ΗΛΙΑΣ ΛΑΤΣΗΣ Ρ J 1:36:27

56          46 3 Α18-29 Male 156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1:36:43

57          47 10 Α50-59 Male 227 ΜΠΟΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:36:53

58          11 5 Γ18-45 Female 59 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 1:38:15

59          48 11 Α50-59 Male 122 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΚΗΣ FREE RUNNERS 1:38:34

60          49 12 Α50-59 Male 136 ΝΙΚΟ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ BRUNNING MANIS 1:39:57

61          12 7 Γ46+ Female 189 ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΩΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:40:13

62          50 13 Α50-59 Male 44 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:14

63          51 14 Α50-59 Male 257 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:41:48

64          52 13 Α30-39 Male 315 BARBOSA RODRIGO 1:41:55

65          53 16 Α40-49 Male 204 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΩΖΟΣ 1:43:15

66          54 14 Α30-39 Male 285 ΟΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1:44:19

67          55 15 Α50-59 Male 34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΣ ΕΥΒΟΙΑ TRAIL RUNNERS 1:45:36

68          56 16 Α50-59 Male 225 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1:45:56

69          13 8 Γ46+ Female 267 ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΙΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1:46:35

70          14 9 Γ46+ Female 2 ALMA SHPATA ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:48:21

71          15 6 Γ18-45 Female 102 ΟΕΚΛΑ ΚΟΛΕΝΔΡΙΑΝΟΥ LEONIDION 1:48:51

72          57 17 Α40-49 Male 266 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΝΟΣ 1:49:18

73          58 17 Α50-59 Male 86 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:49:39

74          59 18 Α40-49 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ 1:49:46

75          60 18 Α50-59 Male 251 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:50:23

76          61 8 Α60+ Male 191 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:51:04

77          16 10 Γ46+ Female 54 ΜΑΡΙΑΔΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:51:05

78          17 11 Γ46+ Female 252 ΜΑΡΙΑΤΣΙΠΑΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:51:10

79          62 19 Α40-49 Male 286 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:54:27

80          63 19 Α50-59 Male 106 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:56:28

81          64 20 Α40-49 Male 108 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1:57:48

82          65 21 Α40-49 Male 152 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 1:59:08

83          66 20 Α50-59 Male 203 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΑΜ ΠΑΝΟΣ ΕΥΚΛΗΣ 2:01:24

84          18 12 Γ46+ Female 118 ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΑΝΤΑΤΖΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:01:55

85          19 13 Γ46+ Female 168 ΣΟΥΖΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2:02:30

86          20 7 Γ18-45 Female 49 ΑΟΗΝΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 2:03:19

87          67 22 Α40-49 Male 61 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΟΤΟΠΑΡΕΑΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2:05:58

88          68 23 Α40-49 Male 295 ΝΟΝΑΜΕ_2021 ΩΩ_16ΚΜ_2 2:08:22

89          69 21 Α50-59 Male 291 ΝΟΝΑΜΕ_2021 ΩΩ_16ΚΜ_1 2:15:58

90          21 8 Γ18-45 Female 282 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΕΙΛΑΡΗ 2:16:00

91          70 4 A18-29 Male 182 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ 2:16:02

92          71 15 A30-39 Male 23 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2:16:03

93          72 9 A60+ Male 55 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Σ Δ Υ ΠΕΙΡΑΙΑ 2:20:15

94          73 10 Α60+ Male 289 ΝΟΤΗΣ ΝΤΕΜΗΣ ΨΑΡΡΟΣ APOLLON 2:20:55

95          74 11 Α60+ Male 140 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:03