Νικητής ο Ούγγρος Zsolt Vidor στον 1ο Ημιμαραθώνιο Αμαλιάδας

 Runbeat Team   10:42 11-09-2023  

Νικητής ο Ούγγρος Zsolt Vidor στον 1ο Ημιμαραθώνιο Αμαλιάδας


Με αρκετές συμμετοχές και επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (9/09) ο 1ος ημιμαραθώνιος Αμαλιάδας. Στη διοργάνωση πήραν μέρος αρκετοί δρομείς τόσο από την περιοχή όσο και εκτός αυτής και όλα έδειξαν ότι θα υπάρξει και μέλλον.

Το νήμα στον ημιμαραθώνιο έκοψε ο Ούγγρος Zsolt Vidor που τερμάτισε σε 1:23:27, ενώ σχεδόν πέντε λεπτά πιο πίσω τερμάτισε ο Γιάννης Χονδρογιάννης με 1:28:05. Την 3η θέση κατέκτησε ο Ευστάθιος Δημητρακόπουλος με 1:29:21.

 

Σε πολύ καλή κατάσταση έδειξε ότι βρίσκεται η Βηθλεέμ Σαπίου, η οποία κατέκτησε την 1η θέση στις γυναίκες, ενώ ήταν και 8η στη γενική με χρόνο 1:32:39. Δεύτερη ήταν η Μαρία Στέλλα Ξενάκη με 1:39:03 και τρίτη η Σταυρούλα Μπάκα με 1:39:54.

Πραγματοποιήθηκε επίσης αγώνας 5 χιλιομέτρων, όπου την πρώτη θέση κατέκτησε ο Γιώργος Κωνσταντάρας με χρόνο 16:48, ακολούθησε ο Ιωάννης Ανεστόπουλος με 18:04 και τρίτος ήταν ο Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος με 18:53. Έκτη στη γενική τερμάτισε η νικήτρια του αγώνα, Χριστίνα Χριστοπούλου με χρόνο 20:55, δεύτερη ήταν η Κωνσταντίνα Τσουκαλά με 23:36 και τρίτη η Μαριάννα Παπαδοπούλου με 265:07.

Τα αποτελέσματα

Ημιμαραθώνιος

Rank By Gen. By Cat. BIB Name Club 21km

1 1 1 1 ZSOLT VIDOR INDIVIDUAL 1:23:27

2 2 2 94 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:28:05

3 3 1 20 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΜ 1:29:21

4 4 3 27 ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1:30:17

5 5 2 59 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ 1:31:18

6 6 1 80 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:31:59

7 7 4 70 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:32:21

8 1 1 74 ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1:32:39

9 8 2 104 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1:32:40

10 9 3 83 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ RUN 1:32:52

11 10 4 23 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:33:25

12 11 5 62 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 1:34:21

13 12 5 81 ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:35:11

14 13 6 28 ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΑΦΑΝΣ 1:35:11

15 14 7 31 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 1:36:30

16 15 8 48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:38:40

17 2 2 56 ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΛΑ ΞΕΝΑΚΗ DIMOPOULOS COACHING / ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/ΣΕΒΑΣ ΝΑΞΟΥ 1:39:03

18 16 1 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:39:15

19 17 3 71 ΑΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ RUN AMALIADA 1:39:27

20 3 3 49 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑ ΣΔΥΜ 1:39:54

21 18 9 42 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1:40:03

22 19 10 77 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:40:33

23 20 11 25 ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ RUN AMALIADA 1:44:43

24 21 4 65 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΣΑΣ 1:45:46

25 22 2 64 ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ Σ.Μ.ΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:46:45

26 23 12 22 ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΓΛΟΥ RUN AMALIADA 1:47:01

27 24 13 85 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:48:35

28 25 14 54 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:48:39

29 26 6 46 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΣ ΑΚΡΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ 1:48:55

30 4 1 36 ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ POLIAS RUNNERS 1:49:08

31 27 5 16 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:50:04

32 28 7 92 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:51:18

33 29 15 29 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ MY WAY…. 1:51:24

34 30 8 91 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ RUN AMALIADAS 1:51:31

35 31 3 53 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:51:44

36 5 4 98 ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:52:22

37 6 5 99 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ 1:53:28

38 7 6 100 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 1:54:11

39 32 6 78 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1:54:23

40 33 9 52 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΔΑΣ OLYMPIA RUNNERS 1:54:29

41 34 7 57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1:55:05

42 35 16 79 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 1:56:13

43 36 10 44 ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 1:56:27

44 8 7 7 ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ RUN AMALIADA 1:56:28

45 37 4 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1:56:37

46 9 1 34 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ 1:56:40

47 38 11 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:56:41

48 39 17 110 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ 1:58:32

49 40 12 13 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΡΥΝΑΣ POLIAS RUNNERS 1:58:40

50 10 8 41 ΖΩΗ ΛΕΚΚΑ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:59:04

51 41 13 60 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ OLYMPIA RUNNERS 2:00:04

52 42 18 21 ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS 🇬🇷 2:00:04

53 43 14 107 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2:00:39

54 44 19 108 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ 2:01:37

55 45 8 19 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ 2:02:02

56 46 5 82 ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΖΙΜΗΣ OLYMPIA RUNNERS 🇬🇷 2:02:06

57 47 9 24 ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:02:23

58 48 6 68 ΘΑΝΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 2:03:16

59 49 20 47 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΗΣΣΙΑΣ FILIATRA RUNNERS 2:03:19

60 50 21 105 ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ 2:03:33

61 51 22 72 ΘΩΜΑΣ ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:06:34

62 52 15 10 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2:08:22

63 11 9 43 AΘΗΝΑ ΜΑΡΛΑΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:08:23

64 53 10 63 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ OLYMPIA RUNNERS 2:08:38

65 54 7 8 ΓΚΡΙΝΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2:08:39

66 12 10 5 ΒΑΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ FILIATRA RUNNERS 2:08:47

67 55 16 55 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΝΟΣ FILIATRA RUNNERS 2:09:15

68 56 11 15 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΦΙΠΠΙΔΗ 2:10:33

69 13 2 14 ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 2:10:41

70 57 17 11 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:10:42

71 14 2 106 ΑΝΓΚΕΛ ΤΖΩΡΤΖΙΑ 2:12:39

72 15 3 84 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΑΝΤΖΑ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:12:40

73 16 11 4 ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 2:13:11

74 58 12 88 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ 2:13:35

75 59 8 97 ΝΟΤΗΣ ΝΤΕΜΗΣ ΨΑΡΡΟΣ APOLLON 2:14:37

76 60 9 2 DIMITRIOS VURTSIS MRRC MÜNCHEN 2:15:58

77 17 3 38 ΔΩΡΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΔΥΠ 2:18:39

78 61 23 90 ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 2:18:41

79 62 18 101 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2:19:06

80 63 10 109 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:19:07

81 64 19 12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:22:36

82 65 20 50 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΓΕΠ 2:22:52

83 66 13 95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ JUSTSHOP TEAM 2:23:30

84 18 4 103 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 2:23:37

85 67 24 102 ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΡΑΒΑΛΙΑΣ 2:24:06

86 68 11 39 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:24:27

87 19 12 96 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2:26:06

88 69 12 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΓΙΑΤΖΗΣ 2:28:02

89 20 4 73 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΑΚΚΑ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 2:40:24

90 70 14 33 ΝΙΚΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΦΚΑΛΙΑΣ –

91 21 5 40 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ –

Αγώνας 5χλμ.

Rank Gender BIB Name Club 5km

1 Male 545 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / OLYMPIA RUNNERS 0:16:48

2 Male 506 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIADA PATRON 0:18:04

3 Male 530 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:53

4 Male 544 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0:19:27

5 Male 593 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 0:20:22

6 Female 589 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 0:20:55

7 Male 529 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ RUN AMALIADA 0:21:06

8 Male 519 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ RUN AMALIADA 0:21:10

9 Male 518 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΠ ΟΚΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0:21:14

10 Male 595 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:22:13

11 Male 596 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:14

12 Male 526 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΓΕΡΗΣ 0:22:37

13 Male 575 ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 0:22:53

14 Male 574 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 0:22:53

15 Male 563 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 0:22:55

16 Male 584 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:22:57

17 Male 573 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΟΥΔΑΣ Γ. Σ. ΑΘΛΗΣΗ 0:23:24

18 Male 528 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΥΡΙΑΣ 0:23:29

19 Female 586 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ RUN AMALIADAS 0:23:36

20 Male 570 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 0:24:13

21 Male 564 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 0:24:14

22 Male 537 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 0:24:59

23 Female 592 ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 0:25:07

24 Male 571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 0:25:22

25 Female 500 ΜΑΧΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ RUN AMALIADA 0:25:38

26 Male 560 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ RUN AMALIADA 0:25:42

27 Male 531 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0:26:34

28 Male 585 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ HCG 0:26:36

29 Female 520 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:26:39

30 Male 527 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ 0:26:59

31 Male 524 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ GD WORKOUT 0:27:07

32 Male 569 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:27:08

33 Male 549 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ 0:27:09

34 Male 525 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΞΑΡΑΣ GD WORKOUT 0:27:10

35 Male 505 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ 0:27:25

36 Male 541 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΥΚΑΣ 0:27:52

37 Male 597 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:27:56

38 Female 598 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:28:13

39 Male 552 ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 0:28:32

40 Male 558 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΓΕΠ 0:28:35

41 Male 513 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ 0:28:37

42 Male 576 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ RUN AMALIADA 0:28:43

43 Female 555 ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ OLYMPIA RUNNERS 0:29:03

44 Male 536 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 0:29:04

45 Male 630 ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΠΑΛΜΑ 0:29:16

46 Female 582 ΑΓΑΘΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 0:29:17

47 Female 550 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΣΑΛΑ MY WAY…. 0:29:36

48 Male 523 ΤΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΣ OLYMPIA RUNNERS 0:30:18

49 Male 504 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 0:30:40

50 Male 548 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 0:30:41

51 Female 543 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΕΤΟΥ 0:30:58

52 Female 522 ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:31:01

53 Male 542 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΣΔΥΠ ΠΑΤΡΑΣ 0:31:07

54 Female 515 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 0:31:44

55 Female 551 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ 0:31:45

56 Male 583 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 0:32:04

57 Male 588 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ BRT KPN 0:32:08

58 Male 591 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:33:06

59 Female 557 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΡΤΖΙΛΑ 0:33:14

60 Female 533 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ 0:33:16

61 Male 553 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ FILIATRA RUNNERS 0:33:22

62 Male 599 ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0:35:34

63 Female 554 ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ RUN AMALIADA 0:35:36

64 Female 566 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ RUN AMALIADA 0:35:36

65 Male 521 ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΟΥΛΗΣ FILIATRA RUNNERS 0:35:37

66 Female 516 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ 0:35:43

67 Male 517 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ 0:35:48

68 Female 572 ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:35:56

69 Female 579 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 0:36:00

70 Male 510 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 0:36:01

71 Female 509 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΓΕΝΑ 0:36:22

72 Male 511 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 0:36:23

73 Female 581 ΤΖΙΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ 0:36:24

74 Female 502 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΙΔΗ ΕΠΕΙΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 0:38:17

75 Female 556 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:38:58

76 Female 546 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 0:40:14

77 Male 540 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ 0:40:15

78 Female 503 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 0:41:47