Χάρηκαν συμμετοχή και διαδρομή οι μετέχοντες στον 2ο Cholomon Trail

 Runbeat Team   10:31 12-06-2023  

Χάρηκαν συμμετοχή και διαδρομή οι μετέχοντες στον 2ο Cholomon Trail


Τις όμορφες αναμνήσεις θα έχουν ως παρακαταθήκη οι μετέχοντες στον 2ο Cholomon Trail που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 11/6 στον Πολύγυρο από τον Σύλλογο Υψίζωνος Σ.Δ.Π. Χαλκιδικής (Δρομέων Περιπατητών).

Η διοργάνωση περιλάμβανε έναν αγώνα 21χλμ και έναν 10χλμ που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους μετέχοντες.

Νικητής στον αγώνα των 21χλμ ήταν ο Ακάκιος Τζαβαχατζέ με χρόνο 2:05:13 και ακολούθησε ο Alfred Gaxhja με 2:12:17 και ο Γιάννης Κουρκουρίκης με 2:13:59. Η Ευγενία Ποριάζογλου ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε στον τερματισμό σε 2:43:50, ενώ δεύτερη ήταν η Κωνσταντίνα Στεργίου με 3:02:33 και τρίτη η Κατερίνα Χαλκιοπούλου με 3:10:40.

 

Ο Νικόλαος Μπλιούκας ήταν νικητής στα 10χλμ ολοκληρώνοντας τον αγώνα του σε 48:19. Δεύτερος ήταν ο Άγγελος Θεοδώρου με 49:48 και τρίτος ο Ιωάννης Χάδιας με 49:58.

Η Εύχαρις Μοσχοβούδη ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε στον τερματισμό σε 58:41, ακολούθησε η Ιωάννα Ζιώγα με 1:01:19 και η Βάσια Κορδαλή με 1:03:44.

Τα προσωρινά αποτελέσματα, όπως τα έδωσαν οι διοργανωτές:

2ος Ορεινός Αγώνας CHOLOMON TRAIL 21km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 21km

1 1 1 18-44 Male 434 Ακάκιος Τζαβαχατζε - 0:00:00(00:00:00) 2:05:13(02:05:13)

2 2 2 18-44 Male 366 ALFRED GAXHJA - Chalkidiki Runners Club 0:00:00(00:00:00) 2:12:17(02:12:16)

3 3 1 45-59 Male 358 Γιάννης Κουρκουρίκης - Salomon Hellas / Kourkourikis Training Group 0:00:00(00:00:00) 2:13:59(02:13:59)

4 4 3 18-44 Male 400 Antonis Voulgaridis - Kourkourikis Training Group 0:00:00(00:00:00) 2:21:17(02:21:17)

5 5 4 18-44 Male 390 Σωτήριος Πεζής - Savvas coaching team 0:00:01(00:00:00) 2:26:09(02:26:07)

6 6 5 18-44 Male 428 Gezim Gaxhja - Kings Of Mountains 0:00:00(00:00:00) 2:27:02(02:27:02)

7 7 6 18-44 Male 449 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ - OSB ENDURANCE TEAM 0:00:00(00:00:00) 2:27:19(02:27:18)

8 8 7 18-44 Male 342 Σάββας Γρηγοριάδης - O.S.B.E.T. 0:00:00(00:00:00) 2:27:39(02:27:38)

9 9 8 18-44 Male 353 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ - 0:00:00(00:00:00) 2:28:27(02:28:26)

10 10 2 45-59 Male 312 ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ - Panorama Running Team - Klimamichaniki 0:00:01(00:00:00) 2:29:48(02:29:46)

11 11 9 18-44 Male 384 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ - Panorama Running Team 0:00:00(00:00:00) 2:31:19(02:31:19)

12 12 10 18-44 Male 334 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - AMINO ANIMO 0:00:01(00:00:00) 2:34:54(02:34:52)

13 13 3 45-59 Male 339 MICHAIL ANGOS - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:00(00:00:00) 2:34:55(02:34:55)

14 14 11 18-44 Male 450 ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-ΣΕΝΣΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΤΑΠΕΡΑΚΙ ΤΗΣΜΑΜΑΣ 0:00:00(00:00:00) 2:35:09(02:35:09)

15 15 12 18-44 Male 444 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΟΥΝΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-SENSO cafe bar/Το ταπεράκι της μαμάς - 2:35:31 (--:--:--)

16 16 13 18-44 Male 365 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Chalkidiki Runners Club 0:00:07(00:00:00) 2:36:14(02:36:07)

17 17 14 18-44 Male 387 Γιαννης Χατζησαββας - Eleftheroupoli runners 0:00:01(00:00:00) 2:36:25(02:36:23)

18 18 15 18-44 Male 417 ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ - OSB ENDURANCE TEAM 0:00:00(00:00:00) 2:36:27(02:36:27)

19 19 4 45-59 Male 330 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ - ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1923 0:00:01(00:00:00) 2:38:32(02:38:31)

20 20 16 18-44 Male 419 Ιωαννης Κατσαρός - Kourkourikis Training Group 0:00:02(00:00:00) 2:38:59(02:38:56)

21 21 17 18-44 Male 326 Σάββας Παπαδημητρίου - 0:00:02(00:00:00) 2:39:03(02:39:00)

22 22 5 45-59 Male 338 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΠΑΡΤΑΣ - Σχολή Οδηγών ΖΑΠΑΡΤΑΣ 0:00:02(00:00:00) 2:39:57(02:39:54)

23 23 6 45-59 Male 368 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ - Chalkidiki Runners Club 0:00:01(00:00:00) 2:40:01(02:39:59)

24 24 7 45-59 Male 407 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ - ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 2:41:58(02:41:57)

25 25 18 18-44 Male 364 Theodoros Zoletis - Baliotis Nature Trail 0:00:00(00:00:00) 2:43:49(02:43:48)

26 1 1 Γ18-44 Female 385 Ευγενία Ποριάζογλου - ΕΟΣΚΑΒΑΛΑΣ1933 0:00:00(00:00:00) 2:43:50(02:43:49)

27 26 8 45-59 Male 402 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - ΣΔΥΘ 0:00:04(00:00:00) 2:43:56(02:43:51)

28 27 9 45-59 Male 427 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ - Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:02(00:00:00) 2:44:23(02:44:20)

29 28 19 18-44 Male 429 Ηλίας Στεργίου - ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 2:44:41(02:44:40)

30 29 20 18-44 Male 432 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ - 0:00:01(00:00:00) 2:46:08(02:46:06)

31 30 1 60+ Male 389 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΥΤΑΣ - Σ.Δ.Υ.Θ 0:00:04(00:00:00) 2:46:23(02:46:18)

32 31 10 45-59 Male 354 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΣΔΥΘ 0:00:04(00:00:00) 2:46:38(02:46:33)

33 32 21 18-44 Male 340 Αγγελος Βαλταδώρος - 0:00:00(00:00:00) 2:47:10(02:47:10)

34 33 11 45-59 Male 332 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ - Σδυθ - 2:48:10 (--:--:--)

35 34 12 45-59 Male 335 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ - 0:00:02(00:00:00) 2:51:20(02:51:17)

36 35 13 45-59 Male 302 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ - _ 0:00:02(00:00:00) 2:51:27(02:51:25)

37 36 14 45-59 Male 328 Θέμης Νεζας - ΕΟΣ Καβάλας 0:00:00(00:00:00) 2:51:58(02:51:57)

38 37 15 45-59 Male 313 KONSTANTIN HARDT - LOS VUNISTAS THESSALONIKI , Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ , JH40 0:00:07(00:00:00) 2:52:11(02:52:03)

39 38 2 60+ Male 454 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04(00:00:00) 2:52:59(02:52:54)

40 39 22 18-44 Male 329 Δημήτριος Δελλιος - ΣΔΠ ΥΨΙΖΩΝΟΣ/KATSILAS Training Team 0:00:00(00:00:00) 2:54:09(02:54:09)

41 40 16 45-59 Male 318 Fillis Drakidis - Orestiada running team 0:00:02(00:00:00) 2:55:16(02:55:13)

42 41 23 18-44 Male 431 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑΓΚΟΣ - PatragkosRunningTeam 0:00:08(00:00:00) 2:55:21(02:55:12)

43 42 24 18-44 Male 321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μπουλακης - 0:00:13(00:00:00) 2:55:28(02:55:15)

44 43 25 18-44 Male 430 Δημήτρης Στεργίου - ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 2:57:05(02:57:05)

45 44 26 18-44 Male 369 ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ - Chalkidiki Runners Club 0:00:11(00:00:00) 2:58:33(02:58:21)

46 45 17 45-59 Male 439 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ - Drymos Runners 0:00:08(00:00:00) 3:00:57(03:00:48)

47 46 18 45-59 Male 393 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ - 0:00:04(00:00:00) 3:01:08(03:01:03)

48 47 27 18-44 Male 392 Παναγιώτης Παπανικολάου - 0:00:13(00:00:00) 3:01:41(03:01:27)

49 48 19 45-59 Male 399 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΓΟΣ - ΑΓΛΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ/ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 0:00:00(00:00:00) 3:01:56(03:01:56)

50 2 1 Γ45-59 Female 451 KONSTANTIA STERGIOU - DROMEAS THRAKIS 0:00:01(00:00:00) 3:02:33(03:02:32)

51 49 28 18-44 Male 378 Λάζαρος Μαναμσίδης - ΣΔΥΘ 0:00:13(00:00:00) 3:03:29(03:03:16)

52 50 20 45-59 Male 324 ΑΡΗΣ ΜΟΡΦΙΝΟΣ - 0:00:08(00:00:00) 3:03:53(03:03:44)

53 51 21 45-59 Male 425 PANAGIOTIS KOLESIS - Kourkourikis training group 0:00:00(00:00:00) 3:04:05(03:04:05)

54 52 22 45-59 Male 438 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΘ 0:00:02(00:00:00) 3:06:44(03:06:41)

55 53 23 45-59 Male 352 Ιωάννης Θυμιοπουλος - Πετροκέρασα 0:00:08(00:00:00) 3:08:45(03:08:36)

56 54 29 18-44 Male 391 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ - ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:07(00:00:00) 3:09:51(03:09:44)

57 3 2 Γ18-44 Female 306 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ - 0:00:01(00:00:00) 3:10:40(03:10:38)

58 55 30 18-44 Male 374 Παναγιώτης Κωνσταντινίδης - Lidl Trikala Runners 0:00:09(00:00:00) 3:14:49(03:14:40)

59 56 31 18-44 Male 320 Παναγιώτης Κολοβός - 0:00:02(00:00:00) 3:16:29(03:16:26)

60 57 32 18-44 Male 422 Στέφανος ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΙΚΗΣ - KKbags-ΣΔΥΘεσσαλονικης 0:00:13(00:00:00) 3:16:59(03:16:46)

61 4 3 Γ18-44 Female 370 Elfi Lempida - Οsb endurance team 0:00:04(00:00:00) 3:17:20(03:17:16)

62 58 24 45-59 Male 363 Γιώργος Σιούρδος - Υψιζωνος ΣΔΠΧ 0:00:10(00:00:00) 3:19:29(03:19:18)

63 59 3 60+ Male 336 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΕΝΔΑΣ - ΣΔΥΘ 0:00:04(00:00:00) 3:19:30(03:19:25)

64 5 4 Γ18-44 Female 396 Ράνια Σαλταρή - Kourkourikis Training Group 0:00:00(00:00:00) 3:20:44(03:20:44)

65 6 5 Γ18-44 Female 406 Ειρήνη Καλιαντζογλου - Kourkourikis train group / ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 3:20:44(03:20:44)

66 60 25 45-59 Male 441 ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ - ΣΔΥΘ 0:00:13(00:00:00) 3:21:29(03:21:16)

67 61 33 18-44 Male 383 Βασίλειος Λαμπράκης - 0:00:07(00:00:00) 3:22:56(03:22:48)

68 62 34 18-44 Male 418 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΣΙΔΗΣ - ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 0:00:09(00:00:00) 3:23:41(03:23:32)

69 63 26 45-59 Male 381 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΤΤΑΣ - LOS VUNISTAS 0:00:08(00:00:00) 3:24:34(03:24:26)

70 64 27 45-59 Male 331 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΜΑΞΑΣ - ΛΥΚΟΙ-Κεχαγιογλου 0:00:00(00:00:00) 3:24:44(03:24:44)

71 7 2 Γ45-59 Female 394 Desy Lisa Filippidis - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:01(00:00:00) 3:26:01(03:25:59)

72 65 28 45-59 Male 337 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ - 0:00:10(00:00:00) 3:26:07(03:25:57)

73 66 29 45-59 Male 445 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ - ΛΕΦΕΔ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 0:00:11(00:00:00) 3:26:10(03:25:58)

74 67 35 18-44 Male 348 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΑΠΑΣ - Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:09(00:00:00) 3:26:14(03:26:05)

75 68 36 18-44 Male 456 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ - Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 0:00:04(00:00:00) 3:27:00(03:26:55)

76 69 37 18-44 Male 343 Ευριπίδης Ζέλκας - ΣΔΥΘ 0:00:09(00:00:00) 3:27:25(03:27:16)

77 70 30 45-59 Male 315 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ - LOS VUNISTAS - Σ.Δ.Υ.Β 0:00:08(00:00:00) 3:27:26(03:27:18)

78 71 31 45-59 Male 397 GEORGIOS LALOUMIS - Υψίζωνος Σ.Δ.Π.Χ 0:00:10(00:00:00) 3:29:45(03:29:35)

79 72 38 18-44 Male 398 Σωκράτης Ουσαντζοπουλος - Ομβριανος πετροκερασων 0:00:07(00:00:00) 3:32:22(03:32:15)

80 73 32 45-59 Male 301 Βασίλειος Αβράς - mechanismus.eu 0:00:10(00:00:00) 3:32:39(03:32:29)

81 74 39 18-44 Male 458 ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ - 0:00:09(00:00:00) 3:33:07(03:32:58)

82 75 40 18-44 Male 361 Αλέξανδρος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - Eleftheroupoli Runners/Tzanetakis Lab 0:00:01(00:00:00) 3:33:31(03:33:29)

83 76 33 45-59 Male 401 Ηρακλής Δεϊρμεντζίδης - Eleftheroupoli runners 0:00:02(00:00:00) 3:33:31(03:33:28)

84 8 6 Γ18-44 Female 413 Στεργιανή Αντωνίου - ΣΔΥΘ 0:00:11(00:00:00) 3:34:35(03:34:23)

85 9 3 Γ45-59 Female 360 Στελλα Φωτιαδου - Ανεξαρτητη 0:00:07(00:00:00) 3:36:46(03:36:39)

86 77 41 18-44 Male 347 Γιάννης Ασλανίδης - Eleftheroupoli runners 0:00:00(00:00:00) 3:38:15(03:38:15)

87 78 42 18-44 Male 459 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ - - 3:39:48 (--:--:--)

88 79 43 18-44 Male 355 Γιώργος Βουκοβίνος - 0:00:10(00:00:00) 3:40:06(03:39:56)

89 80 34 45-59 Male 314 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ - Los vunistas 0:00:10(00:00:00) 3:41:57(03:41:46)

90 81 4 60+ Male 305 APOSTOLOS KIRIDIS - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02(00:00:00) 3:42:10(03:42:07)

91 10 4 Γ45-59 Female 373 Δήμητρα Καϊοπούλου - ΣΔΥΘ / Delta Runners 0:00:04(00:00:00) 3:43:10(03:43:05)

92 82 35 45-59 Male 372 Γιώργος Διαχούτης - ΣΔΥΘ / Delta Runners - 3:43:11 (--:--:--)

93 11 5 Γ45-59 Female 333 Ελενη Καρατζιου - ΣΔΥΘ 0:00:08(00:00:00) 3:43:45(03:43:36)

94 83 5 60+ Male 414 Σωτήρης Αθανασίου - Clain Main Xanthi Runners 0:00:08(00:00:00) 3:44:51(03:44:43)

95 84 6 60+ Male 351 Απόστολος Δραμπας - ΣΔΥΘ 0:00:08(00:00:00) 3:45:22(03:45:14)

96 85 36 45-59 Male 382 ΘΩΜΑΣ ΟΦΛΗΣ - 0:00:16(00:00:00) 3:46:07(03:45:51)

97 86 37 45-59 Male 309 Γιώργος Οικονομίδης - Kourkourikis Training Group 0:00:08(00:00:00) 3:46:28(03:46:19)

98 87 44 18-44 Male 443 Sotirios Malliaros - 0:00:13(00:00:00) 3:47:54(03:47:41)

99 88 38 45-59 Male 356 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ - Eleftheroupoli runners 0:00:04(00:00:00) 3:48:57(03:48:53)

100 89 45 18-44 Male 435 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΕΛΙΔΑΣ - 0:00:11(00:00:00) 3:50:18(03:50:06)

101 12 7 Γ18-44 Female 420 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ - ΣΔΥΘ 0:00:10(00:00:00) 3:50:30(03:50:19)

102 90 39 45-59 Male 455 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:07(00:00:00) 3:50:46(03:50:38)

103 13 8 Γ18-44 Female 307 Κατερίνα Τουμανίδου - ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 0:00:11(00:00:00) 3:51:01(03:50:49)

104 91 40 45-59 Male 377 ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΜΑΛΗΣ - BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ 0:00:15(00:00:00) 3:52:11(03:51:56)

105 14 6 Γ45-59 Female 376 ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΓΙΩΤΑ - BALIOTIS NATURE TRAIL - ΣΔΥΘ 0:00:16(00:00:00) 3:52:12(03:51:56)

106 92 46 18-44 Male 346 Κωνσταντίνος Φυλακτός - Runvel 0:00:09(00:00:00) 3:52:28(03:52:18)

107 93 41 45-59 Male 344 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ - YETI RUNNERS 0:00:15(00:00:00) 3:53:32(03:53:16)

108 15 7 Γ45-59 Female 411 ELENİ FİLOMOUZİ - ΣΔΥΘ 0:00:08(00:00:00) 3:54:11(03:54:03)

109 94 7 60+ Male 350 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΟΤΗΣ - 0:00:15(00:00:00) 3:56:48(03:56:33)

110 95 42 45-59 Male 404 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ - 0:00:10(00:00:00) 3:57:08(03:56:57)

111 16 8 Γ45-59 Female 327 ΕΛΕΝΗ ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ - 0:00:02(00:00:00) 3:57:22(03:57:19)

112 17 9 Γ18-44 Female 317 Κατερίνα Κυριακίδου - 0:00:08(00:00:00) 3:57:47(03:57:39)

113 96 8 60+ Male 409 Τασος Αγουλας - sdyth-coronarunning 0:00:07(00:00:00) 3:58:08(03:58:00)

114 97 43 45-59 Male 371 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ - Kourkourikis training group 0:00:04(00:00:00) 3:58:12(03:58:07)

115 98 44 45-59 Male 345 ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΟΝΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΨΙΖΩΝΟΣ - 4:00:50 (--:--:--)

116 99 45 45-59 Male 410 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ - ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:16(00:00:00) 4:01:01(04:00:45)

117 100 47 18-44 Male 442 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:04(00:00:00) 4:01:05(04:01:00)

118 101 9 60+ Male 325 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Kourkourikis training group 0:00:02(00:00:00) 4:01:45(04:01:42)

119 102 46 45-59 Male 303 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - 0:00:13(00:00:00) 4:03:25(04:03:12)

120 103 47 45-59 Male 310 ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ - Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 4:09:28 (--:--:--)

121 104 10 60+ Male 386 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ - Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:11(00:00:00) 4:10:57(04:10:45)

122 105 48 45-59 Male 316 Γεώργιος Ζαμπετογλου - ΕΑΤ Αλέξανδρος 0:00:15(00:00:00) 4:11:10(04:10:55)

123 18 48 18-44 Female 448 Αικατερίνη Γιαννακάκη - MichaliasAdventureTeam - 4:12:10 (--:--:--)

124 106 49 45-59 Male 426 ΗΛΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΣΔΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:13(00:00:00) 4:13:00(04:12:47)

125 107 50 45-59 Male 446 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - INFOMAX INSURANCE BROKERS 0:00:01(00:00:00) 4:13:26(04:13:24)

126 108 51 45-59 Male 453 Alexadros Tarasidis - Sdyth 0:00:10(00:00:00) 4:21:08(04:20:58)

127 19 1 Γ60+ Female 437 ΒΟΥΛΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ - ΣΔΥΘ 0:00:04(00:00:00) 4:36:28(04:36:23)

128 109 52 45-59 Male 341 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ - 0:00:07(00:00:00) 4:36:32(04:36:24)

129 110 53 45-59 Male 388 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ - LOS VUNISTAS ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:07(00:00:00) 4:58:36(04:58:28)

130 111 54 45-59 Male 395 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΨΥΛΑΚΗ DNF - Kourkourikis training group 0:21:13(00:00:00) -

131 112 55 45-59 Male 362 stella theodoropoulou DNF - 0:47:01(00:00:00) -

132 113 11 60+ Male 375 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ DNF - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:33:33(00:00:00) -

133 114 56 45-59 Male 349 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΥETI RUNNERS 5:03:02(00:00:00)

2ος Ορεινός Αγώνας CHOLOMON TRAIL 10km

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club Start Finish 10km

1 1 1 45-59 Male 151 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ - CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:00(00:00:00) 0:48:19(00:48:19)

2 2 1 18-44 Male 108 ANGELOS THEODOROU - 0:00:00(00:00:00) 0:49:48(00:49:48)

3 3 2 18-44 Male 161 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΔΙΑΣ - ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ 0:00:00(00:00:00) 0:49:58(00:49:57)

4 4 2 45-59 Male 166 VIACHESLAV BURKA - 0:00:00(00:00:00) 0:50:09(00:50:08)

5 5 3 18-44 Male 107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ - ALLTERRAINRUNNERS 0:00:01(00:00:00) 0:51:53(00:51:52)

6 6 4 18-44 Male 184 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:52:39(00:52:39)

7 7 1 60+ Male 179 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΚΗΣ - - 0:54:51 (--:--:--)

8 8 5 18-44 Male 169 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - - 0:55:56 (--:--:--)

9 9 3 45-59 Male 102 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:56:13(00:56:13)

10 10 6 18-44 Male 208 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:01(00:00:00) 0:56:47(00:56:45)

11 11 7 18-44 Male 215 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ - 0:00:01(00:00:00) 0:56:51(00:56:49)

12 12 2 60+ Male 192 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ - ΣΔΥΘ 0:00:00(00:00:00) 0:56:52(00:56:52)

13 13 1 ALL Male 185 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ - 0:00:08(00:00:00) 0:57:01(00:56:52)

14 14 4 45-59 Male 199 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ - 0:00:00(00:00:00) 0:57:41(00:57:41)

